sábado, 10 de septiembre de 2016

EXAMEN EXCEL


UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO





NOMBRE_:  CINDY VILLACRES Resultado de imagen de UTB
 






CURSO: OFIMATICA II  





FECHA: 10/9/2016  























NOMINA  NOMBRES APELLIDOS  1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL TOTAL PROMEDIO FINAL EVALUACION
1 YOMARA HIDALGO 5 4 6 15                             5,00 REPROBADO
2 KARINA VERA 8 8 9 25                             8,33 APROBADO
3 JHONATHAN MIRANDA 7 7 7 21                             7,00 REPROBADO
4 FABIAN PERALVO 8 7 8 23                             7,67 APROBADO
5 ANAHIME LARENAS 9 9 8 26                             8,67 APROBADO
6 JOSELYN MOYANO 10 7 9 26                             8,67 APROBADO
7 ANDREA VERA 8 7 9 24                             8,00 APROBADO
8 DARIO GAVILANEZ 10 10 9 29                             9,67 APROBADO
9 MARIA MALAGON 7 5 5 17                             5,67 REPROBADO
10 JEAN QUINTO 9 7 7 23                             7,67 APROBADO
        MAXIMA                                 9,67 APROBADO

No hay comentarios:

Publicar un comentario